KuKirin G2 Master vs Segway ZT3 Pro E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway ZT3 Pro E eKickScooter wint
Totaalscore 57 tegen 54. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway ZT3 Pro E eKickScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 57 tegen 54. Kies de KuKirin G2 Master als je betere prestaties en een grotere accu wilt. Kies de Segway ZT3 Pro E eKickScooter als je een betere veiligheidsuitrusting en meer slimme functies wilt.
| Specificatie | KuKirin G2 Master | Segway ZT3 Pro E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 54 | 57 |
| Prestaties | 62 | 46 |
| Actieradius & accu | 45 | 46 |
| Comfort | 69 | 69 |
| Draagbaarheid | 57 | 56 |
| Veiligheid | 54 | 79 |
| Slimme functies | 25 | 67 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 60 km/u | 40 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 1.600 W |
| Klimvermogen | 28° | 25° |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 1.082 Wh | 597 Wh |
| Accuspanning | 52 V | — |
| Laadtijd | 10,5 u | 4 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 33 kg | 29,7 kg |
| Wielmaat | 10″ | 11″ |
| Vering | front and rear hydraulic shock absorption | — |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | disc brake | Front Disc Brake, Rear Disc Brake + Electronic Brake |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX5 |
| Richtingaanwijzers | Nee | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.