Segway ZT3 Pro E eKickScooter vs KuKirin G4
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
KuKirin G4 wint
Totaalscore 61 tegen 57. Hij wint ook op 5 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De KuKirin G4 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 61 tegen 57. Kies de Segway ZT3 Pro E eKickScooter als je meer slimme functies en een kortere laadtijd wilt. Kies de KuKirin G4 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt.
| Specificatie | Segway ZT3 Pro E eKickScooter | KuKirin G4 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 57 | 61 |
| Prestaties | 46 | 70 |
| Actieradius & accu | 46 | 56 |
| Comfort | 69 | 63 |
| Draagbaarheid | 56 | 52 |
| Veiligheid | 79 | 79 |
| Slimme functies | 67 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 40 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 1.600 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 25° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 75 km |
| Accucapaciteit | 597 Wh | 1.200 Wh |
| Accuspanning | — | 60 V |
| Laadtijd | 4 u | 11 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 29,7 kg | 37 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | — | Hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front Disc Brake, Rear Disc Brake + Electronic Brake | Disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX5 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Nee |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.