KuKirin G4 vs Segway MAX G3 E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway MAX G3 E eKickScooter wint
Totaalscore 63 tegen 61. Hij wint ook op 10 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway MAX G3 E eKickScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 63 tegen 61. Kies de KuKirin G4 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt. Kies de Segway MAX G3 E eKickScooter als je een betere veiligheidsuitrusting en een lager gewicht wilt.
| Specificatie | KuKirin G4 | Segway MAX G3 E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 61 | 63 |
| Prestaties | 70 | 49 |
| Actieradius & accu | 56 | 61 |
| Comfort | 63 | 67 |
| Draagbaarheid | 52 | 66 |
| Veiligheid | 79 | 93 |
| Slimme functies | 31 | 56 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 2.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 130 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 75 km | 80 km |
| Accucapaciteit | 1.200 Wh | 597 Wh |
| Accuspanning | 60 V | — |
| Laadtijd | 11 u | 3,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 37 kg | 24,3 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Hydraulic suspension | Double hydraulic front suspension, double adjustable hydraulic rear suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake | Front and Rear Disc Brake |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.