Segway MAX G3 E eKickScooter vs Segway SuperScooter GT2
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 67 tegen 63. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 67 tegen 63. Kies de Segway MAX G3 E eKickScooter als je een lager gewicht en meer draagbaarheid wilt. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt.
| Specificatie | Segway MAX G3 E eKickScooter | Segway SuperScooter GT2 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 63 | 67 |
| Prestaties | 49 | 82 |
| Actieradius & accu | 61 | 67 |
| Comfort | 67 | 82 |
| Draagbaarheid | 66 | 30 |
| Veiligheid | 93 | 78 |
| Slimme functies | 56 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 2.000 W | 6.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 130 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 80 km | 90 km |
| Accucapaciteit | 597 Wh | 1.512 Wh |
| Accuspanning | — | 50,4 V |
| Laadtijd | 3,5 u | 16 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 24,3 kg | 52,6 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Double hydraulic front suspension, double adjustable hydraulic rear suspension | Front and rear adjustable hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front and Rear Disc Brake | Hydraulic disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX6 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Nee |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.