Segway SuperScooter GT2 vs KuKirin G4
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 67 tegen 61. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 67 tegen 61. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je een krachtigere motor en meer comfort wilt. Kies de KuKirin G4 als je meer draagbaarheid en een lager gewicht wilt.
| Specificatie | Segway SuperScooter GT2 | KuKirin G4 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 67 | 61 |
| Prestaties | 82 | 70 |
| Actieradius & accu | 67 | 56 |
| Comfort | 82 | 63 |
| Draagbaarheid | 30 | 52 |
| Veiligheid | 78 | 79 |
| Slimme functies | 38 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 6.000 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 75 km |
| Accucapaciteit | 1.512 Wh | 1.200 Wh |
| Accuspanning | 50,4 V | 60 V |
| Laadtijd | 16 u | 11 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 52,6 kg | 37 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic disc brake | Disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.