KuKirin G4 vs Segway ZT3 Pro E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
KuKirin G4 wint
Totaalscore 61 tegen 57. Hij wint ook op 5 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De KuKirin G4 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 61 tegen 57. Kies de KuKirin G4 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt. Kies de Segway ZT3 Pro E eKickScooter als je meer slimme functies en een kortere laadtijd wilt.
| Specificatie | KuKirin G4 | Segway ZT3 Pro E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 61 | 57 |
| Prestaties | 70 | 46 |
| Actieradius & accu | 56 | 46 |
| Comfort | 63 | 69 |
| Draagbaarheid | 52 | 56 |
| Veiligheid | 79 | 79 |
| Slimme functies | 31 | 67 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 40 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 1.600 W |
| Klimvermogen | 30° | 25° |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 75 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 1.200 Wh | 597 Wh |
| Accuspanning | 60 V | — |
| Laadtijd | 11 u | 4 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 37 kg | 29,7 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Hydraulic suspension | — |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake | Front Disc Brake, Rear Disc Brake + Electronic Brake |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX5 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.