Segway ZT3 Pro E eKickScooter vs KuKirin G2 Master
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway ZT3 Pro E eKickScooter wint
Totaalscore 57 tegen 54. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway ZT3 Pro E eKickScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 57 tegen 54. Kies de Segway ZT3 Pro E eKickScooter als je een betere veiligheidsuitrusting en meer slimme functies wilt. Kies de KuKirin G2 Master als je betere prestaties en een grotere accu wilt.
| Specificatie | Segway ZT3 Pro E eKickScooter | KuKirin G2 Master |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 57 | 54 |
| Prestaties | 46 | 62 |
| Actieradius & accu | 46 | 45 |
| Comfort | 69 | 69 |
| Draagbaarheid | 56 | 57 |
| Veiligheid | 79 | 54 |
| Slimme functies | 67 | 25 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 40 km/u | 60 km/u |
| Piekvermogen | 1.600 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 25° | 28° |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 597 Wh | 1.082 Wh |
| Accuspanning | — | 52 V |
| Laadtijd | 4 u | 10,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 29,7 kg | 33 kg |
| Wielmaat | 11″ | 10″ |
| Vering | — | front and rear hydraulic shock absorption |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front Disc Brake, Rear Disc Brake + Electronic Brake | disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX5 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Nee |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Nee |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.