KuKirin G4 vs Segway GT3 E SuperScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway GT3 E SuperScooter wint
Totaalscore 66 tegen 61. Hij wint ook op 8 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway GT3 E SuperScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 66 tegen 61. Kies de KuKirin G4 als je een hogere topsnelheid en betere prestaties wilt. Kies de Segway GT3 E SuperScooter als je een betere actieradius en accu en een betere veiligheidsuitrusting wilt.
| Specificatie | KuKirin G4 | Segway GT3 E SuperScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 61 | 66 |
| Prestaties | 70 | 53 |
| Actieradius & accu | 56 | 71 |
| Comfort | 63 | 69 |
| Draagbaarheid | 52 | 43 |
| Veiligheid | 79 | 97 |
| Slimme functies | 31 | 69 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 75 km | 95 km |
| Accucapaciteit | 1.200 Wh | 899 Wh |
| Accuspanning | 60 V | 46,8 V |
| Laadtijd | 11 u | 5,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 37 kg | 39,5 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Hydraulic suspension | — |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake | Front and Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.