Segway GT3 E SuperScooter vs Segway MAX G3 E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway GT3 E SuperScooter wint
Totaalscore 66 tegen 63. Hij wint ook op 5 specificaties, tegen 2 voor de ander.
De Segway GT3 E SuperScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 66 tegen 63. Kies de Segway GT3 E SuperScooter als je een betere actieradius en accu en een grotere accu wilt. Kies de Segway MAX G3 E eKickScooter als je meer draagbaarheid en een lager gewicht wilt.
| Specificatie | Segway GT3 E SuperScooter | Segway MAX G3 E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 66 | 63 |
| Prestaties | 53 | 49 |
| Actieradius & accu | 71 | 61 |
| Comfort | 69 | 67 |
| Draagbaarheid | 43 | 66 |
| Veiligheid | 97 | 93 |
| Slimme functies | 69 | 56 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 2.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 130 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 95 km | 80 km |
| Accucapaciteit | 899 Wh | 597 Wh |
| Accuspanning | 46,8 V | — |
| Laadtijd | 5,5 u | 3,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 39,5 kg | 24,3 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | — | Double hydraulic front suspension, double adjustable hydraulic rear suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front and Rear Hydraulic Disc Brakes | Front and Rear Disc Brake |
| Waterbestendigheid | IPX6 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.