Segway GT3 E SuperScooter vs KuKirin G4
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway GT3 E SuperScooter wint
Totaalscore 66 tegen 61. Hij wint ook op 8 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway GT3 E SuperScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 66 tegen 61. Kies de Segway GT3 E SuperScooter als je een betere actieradius en accu en een betere veiligheidsuitrusting wilt. Kies de KuKirin G4 als je een hogere topsnelheid en betere prestaties wilt.
| Specificatie | Segway GT3 E SuperScooter | KuKirin G4 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 66 | 61 |
| Prestaties | 53 | 70 |
| Actieradius & accu | 71 | 56 |
| Comfort | 69 | 63 |
| Draagbaarheid | 43 | 52 |
| Veiligheid | 97 | 79 |
| Slimme functies | 69 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 95 km | 75 km |
| Accucapaciteit | 899 Wh | 1.200 Wh |
| Accuspanning | 46,8 V | 60 V |
| Laadtijd | 5,5 u | 11 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 39,5 kg | 37 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | — | Hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front and Rear Hydraulic Disc Brakes | Disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX6 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Gps-tracking | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Nee |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.