Segway SuperScooter GT2 vs Kaabo Mantis King GT
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Kaabo Mantis King GT wint
Totaalscore 71 tegen 67. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 6 voor de ander.
De Kaabo Mantis King GT komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 71 tegen 67. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je meer comfort en een krachtigere motor wilt. Kies de Kaabo Mantis King GT als je meer draagbaarheid en een lager gewicht wilt.
| Specificatie | Segway SuperScooter GT2 | Kaabo Mantis King GT |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 67 | 71 |
| Prestaties | 82 | 84 |
| Actieradius & accu | 67 | 73 |
| Comfort | 82 | 66 |
| Draagbaarheid | 30 | 51 |
| Veiligheid | 78 | 89 |
| Slimme functies | 38 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 6.000 W | 4.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Twee motoren |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 90 km |
| Accucapaciteit | 1.512 Wh | 1.440 Wh |
| Accuspanning | 50,4 V | 60 V |
| Laadtijd | 16 u | 6 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 52,6 kg | 33,2 kg |
| Wielmaat | 11″ | 10″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Front and rear adjustable hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Luchtband met binnenband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic disc brake | Hydraulic 140mm disc front and rear with EABS |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX5 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.