Segway SuperScooter GT2 vs Segway GT3 E SuperScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 67 tegen 66. Hij wint ook op 4 specificaties, tegen 7 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 67 tegen 66. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt. Kies de Segway GT3 E SuperScooter als je een betere veiligheidsuitrusting en meer slimme functies wilt.
| Specificatie | Segway SuperScooter GT2 | Segway GT3 E SuperScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 67 | 66 |
| Prestaties | 82 | 53 |
| Actieradius & accu | 67 | 71 |
| Comfort | 82 | 69 |
| Draagbaarheid | 30 | 43 |
| Veiligheid | 78 | 97 |
| Slimme functies | 38 | 69 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 6.000 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 95 km |
| Accucapaciteit | 1.512 Wh | 899 Wh |
| Accuspanning | 50,4 V | 46,8 V |
| Laadtijd | 16 u | 5,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 52,6 kg | 39,5 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | — |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic disc brake | Front and Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.