Segway SuperScooter GT2 vs Segway MAX G3 E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 67 tegen 63. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 67 tegen 63. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt. Kies de Segway MAX G3 E eKickScooter als je een lager gewicht en meer draagbaarheid wilt.
| Specificatie | Segway SuperScooter GT2 | Segway MAX G3 E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 67 | 63 |
| Prestaties | 82 | 49 |
| Actieradius & accu | 67 | 61 |
| Comfort | 82 | 67 |
| Draagbaarheid | 30 | 66 |
| Veiligheid | 78 | 93 |
| Slimme functies | 38 | 56 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 6.000 W | 2.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 150 kg | 130 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 80 km |
| Accucapaciteit | 1.512 Wh | 597 Wh |
| Accuspanning | 50,4 V | — |
| Laadtijd | 16 u | 3,5 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 52,6 kg | 24,3 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Double hydraulic front suspension, double adjustable hydraulic rear suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic disc brake | Front and Rear Disc Brake |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.