Kaabo Mantis King GT vs KuKirin G4
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Kaabo Mantis King GT wint
Totaalscore 71 tegen 61. Hij wint ook op 9 specificaties, tegen 2 voor de ander.
De Kaabo Mantis King GT komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 71 tegen 61. Kies de Kaabo Mantis King GT als je een betere actieradius en accu en betere prestaties wilt. Kies de KuKirin G4 als je betere banden en grotere wielen wilt.
| Specificatie | Kaabo Mantis King GT | KuKirin G4 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 71 | 61 |
| Prestaties | 84 | 70 |
| Actieradius & accu | 73 | 56 |
| Comfort | 66 | 63 |
| Draagbaarheid | 51 | 52 |
| Veiligheid | 89 | 79 |
| Slimme functies | 31 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 4.000 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Twee motoren | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 75 km |
| Accucapaciteit | 1.440 Wh | 1.200 Wh |
| Accuspanning | 60 V | 60 V |
| Laadtijd | 6 u | 11 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 33,2 kg | 37 kg |
| Wielmaat | 10″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Hydraulic suspension |
| Banden | Luchtband met binnenband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic 140mm disc front and rear with EABS | Disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX5 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| Cruisecontrol | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.