Kaabo Mantis King GT vs Segway SuperScooter GT2
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Kaabo Mantis King GT wint
Totaalscore 71 tegen 67. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 6 voor de ander.
De Kaabo Mantis King GT komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 71 tegen 67. Kies de Kaabo Mantis King GT als je meer draagbaarheid en een lager gewicht wilt. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je meer comfort en een krachtigere motor wilt.
| Specificatie | Kaabo Mantis King GT | Segway SuperScooter GT2 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 71 | 67 |
| Prestaties | 84 | 82 |
| Actieradius & accu | 73 | 67 |
| Comfort | 66 | 82 |
| Draagbaarheid | 51 | 30 |
| Veiligheid | 89 | 78 |
| Slimme functies | 31 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 4.000 W | 6.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Twee motoren | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 90 km |
| Accucapaciteit | 1.440 Wh | 1.512 Wh |
| Accuspanning | 60 V | 50,4 V |
| Laadtijd | 6 u | 16 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 33,2 kg | 52,6 kg |
| Wielmaat | 10″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Front and rear adjustable hydraulic suspension |
| Banden | Luchtband met binnenband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic 140mm disc front and rear with EABS | Hydraulic disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX5 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.