Ninebot E3 Pro E vs Segway KickScooter GT1E
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway KickScooter GT1E wint
Totaalscore 51 tegen 46. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway KickScooter GT1E komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 51 tegen 46. Kies de Ninebot E3 Pro E als je een lager gewicht en meer draagbaarheid wilt. Kies de Segway KickScooter GT1E als je betere prestaties en een betere actieradius en accu wilt.
| Specificatie | Ninebot E3 Pro E | Segway KickScooter GT1E |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 46 | 51 |
| Prestaties | 12 | 34 |
| Actieradius & accu | 19 | 40 |
| Comfort | 69 | 82 |
| Draagbaarheid | 92 | 38 |
| Veiligheid | 76 | 87 |
| Slimme functies | 56 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 800 W | 1.500 W |
| Klimvermogen | 18° | 23° |
| Maximale belasting | 100 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 55 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 368 Wh | 1.008 Wh |
| Accuspanning | 36 V | — |
| Laadtijd | 7 u | 12 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 17,9 kg | 47,6 kg |
| Wielmaat | 10″ | 11″ |
| Vering | Front & rear elastomer | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front drum & rear electronic | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) |
| Waterbestendigheid | IPX5 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Ja | Nee |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.