Segway KickScooter GT1E vs Ninebot F3 Pro E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway KickScooter GT1E wint
Totaalscore 51 tegen 47. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 6 voor de ander.
De Segway KickScooter GT1E komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 51 tegen 47. Kies de Segway KickScooter GT1E als je meer comfort en een grotere accu wilt. Kies de Ninebot F3 Pro E eKickScooter als je een lager gewicht en meer draagbaarheid wilt.
| Specificatie | Segway KickScooter GT1E | Ninebot F3 Pro E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 51 | 47 |
| Prestaties | 34 | 32 |
| Actieradius & accu | 40 | 33 |
| Comfort | 82 | 54 |
| Draagbaarheid | 38 | 50 |
| Veiligheid | 87 | 90 |
| Slimme functies | 38 | 50 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 1.500 W | 1.200 W |
| Klimvermogen | 23° | 24° |
| Maximale belasting | 150 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 1.008 Wh | 477 Wh |
| Accuspanning | — | 46,8 V |
| Laadtijd | 12 u | 8 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 47,6 kg | 19,3 kg |
| Wielmaat | 11″ | 10″ |
| Vering | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping | Front Hydraulic & Rear Elastomer Suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Nee |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) | Front Disc Brake / Rear Disc Brake |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX6 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.