Segway KickScooter GT1E vs Segway ZT3 Pro E eKickScooter
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway ZT3 Pro E eKickScooter wint
Totaalscore 57 tegen 51. Hij wint ook op 8 specificaties, tegen 3 voor de ander.
De Segway ZT3 Pro E eKickScooter komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 57 tegen 51. Kies de Segway KickScooter GT1E als je een grotere accu en meer comfort wilt. Kies de Segway ZT3 Pro E eKickScooter als je een hogere topsnelheid en betere prestaties wilt.
| Specificatie | Segway KickScooter GT1E | Segway ZT3 Pro E eKickScooter |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 51 | 57 |
| Prestaties | 34 | 46 |
| Actieradius & accu | 40 | 46 |
| Comfort | 82 | 69 |
| Draagbaarheid | 38 | 56 |
| Veiligheid | 87 | 79 |
| Slimme functies | 38 | 67 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 40 km/u |
| Piekvermogen | 1.500 W | 1.600 W |
| Klimvermogen | 23° | 25° |
| Maximale belasting | 150 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 1.008 Wh | 597 Wh |
| Laadtijd | 12 u | 4 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 47,6 kg | 29,7 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping | — |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) | Front Disc Brake, Rear Disc Brake + Electronic Brake |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX5 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Cruisecontrol | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.