Segway KickScooter GT1E vs Ninebot E3 Pro E
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway KickScooter GT1E wint
Totaalscore 51 tegen 46. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 5 voor de ander.
De Segway KickScooter GT1E komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 51 tegen 46. Kies de Segway KickScooter GT1E als je betere prestaties en een betere actieradius en accu wilt. Kies de Ninebot E3 Pro E als je een lager gewicht en meer draagbaarheid wilt.
| Specificatie | Segway KickScooter GT1E | Ninebot E3 Pro E |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 51 | 46 |
| Prestaties | 34 | 12 |
| Actieradius & accu | 40 | 19 |
| Comfort | 82 | 69 |
| Draagbaarheid | 38 | 92 |
| Veiligheid | 87 | 76 |
| Slimme functies | 38 | 56 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 1.500 W | 800 W |
| Klimvermogen | 23° | 18° |
| Maximale belasting | 150 kg | 100 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 70 km | 55 km |
| Accucapaciteit | 1.008 Wh | 368 Wh |
| Accuspanning | — | 36 V |
| Laadtijd | 12 u | 7 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 47,6 kg | 17,9 kg |
| Wielmaat | 11″ | 10″ |
| Vering | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping | Front & rear elastomer |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) | Front drum & rear electronic |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX5 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Gps-tracking | Nee | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.