KuKirin M4 Max vs Segway KickScooter GT1E
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway KickScooter GT1E wint
Totaalscore 51 tegen 49. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway KickScooter GT1E komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 51 tegen 49. Kies de KuKirin M4 Max als je een hogere topsnelheid en een lager gewicht wilt. Kies de Segway KickScooter GT1E als je een betere actieradius en accu en een grotere accu wilt.
| Specificatie | KuKirin M4 Max | Segway KickScooter GT1E |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 49 | 51 |
| Prestaties | 42 | 34 |
| Actieradius & accu | 15 | 40 |
| Comfort | 69 | 82 |
| Draagbaarheid | 75 | 38 |
| Veiligheid | 82 | 87 |
| Slimme functies | 31 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 45 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 1.000 W | 1.500 W |
| Klimvermogen | 20° | 23° |
| Maximale belasting | 120 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 64 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 18 Wh | 1.008 Wh |
| Accuspanning | 48 V | — |
| Laadtijd | 9,5 u | 12 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 24 kg | 47,6 kg |
| Wielmaat | 10″ | 11″ |
| Vering | Front and rear spring suspension | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Front and rear disc with electronic brake | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.