Segway Ninebot MAX G3 NL vs KuKirin G4
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Te dicht bij elkaar voor een winnaar
Hun totaalscores liggen binnen een punt van elkaar en ze winnen op evenveel specificaties (8 tegen 8).
De Segway Ninebot MAX G3 NL en de KuKirin G4 zijn over het geheel aan elkaar gewaagd. Kies de Segway Ninebot MAX G3 NL als je meer comfort en meer draagbaarheid wilt. Kies de KuKirin G4 als je betere prestaties en een hogere topsnelheid wilt.
| Specificatie | Segway Ninebot MAX G3 NL | KuKirin G4 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 61 | 62 |
| Prestaties | 31 | 71 |
| Actieradius & accu | 45 | 57 |
| Comfort | 93 | 63 |
| Draagbaarheid | 72 | 52 |
| Veiligheid | 93 | 79 |
| Slimme functies | 70 | 31 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 25 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 2.300 W | 2.400 W |
| Klimvermogen | 16,7° | 30° |
| Maximale belasting | 130 kg | 120 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 65 km | 75 km |
| Accucapaciteit | 597 Wh | 1.200 Wh |
| Accuspanning | 46,8 V | 60 V |
| Laadtijd | 3,5 u | 11 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | — | 37 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Dual hydraulic front and rear, rear adjustable | Hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Garantie | 2 jaar | — |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Dual-piston disc brakes front and rear plus electronic brake | Disc brake |
| Waterbestendigheid | IPX6 | IP54 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Tractiecontrole | Ja | Nee |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Nee |
| Gps-tracking | Ja | Nee |
| Cruisecontrol | Nee | Ja |
| Rijmodi | Nee | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.