Segway SuperScooter GT2 vs Segway KickScooter GT1E
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 68 tegen 52. Hij wint ook op 6 specificaties, tegen 2 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 68 tegen 52. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je betere prestaties en een betere actieradius en accu wilt. Kies de Segway KickScooter GT1E als je een betere veiligheidsuitrusting en meer draagbaarheid wilt.
| Specificatie | Segway SuperScooter GT2 | Segway KickScooter GT1E |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 68 | 52 |
| Prestaties | 83 | 35 |
| Actieradius & accu | 67 | 43 |
| Comfort | 81 | 81 |
| Draagbaarheid | 30 | 38 |
| Veiligheid | 78 | 87 |
| Slimme functies | 38 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 25 km/u |
| Piekvermogen | 6.000 W | 1.500 W |
| Klimvermogen | 30° | 23° |
| Maximale belasting | 150 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 90 km | 70 km |
| Accucapaciteit | 1.512 Wh | 1.008 Wh |
| Accuspanning | 50,4 V | — |
| Laadtijd | 16 u | 12 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 52,6 kg | 47,6 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Front and rear adjustable hydraulic suspension | Front & rear dual arm suspension with adjustable hydraulic damping |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulic disc brake | Disc brake (front and rear) and Electronic ABS (rear) |
| Waterbestendigheid | IPX4 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Ja | Ja |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.