KuKirin G4 vs Segway SuperScooter GT2
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Scores en specificaties naast elkaar: wie wint waarop, waarom je voor de een of de ander zou kiezen, en ons oordeel.
Segway SuperScooter GT2 wint
Totaalscore 67 tegen 61. Hij wint ook op 7 specificaties, tegen 4 voor de ander.
De Segway SuperScooter GT2 komt over het geheel als beste uit de bus, met een score van 67 tegen 61. Kies de KuKirin G4 als je meer draagbaarheid en een lager gewicht wilt. Kies de Segway SuperScooter GT2 als je een krachtigere motor en meer comfort wilt.
| Specificatie | KuKirin G4 | Segway SuperScooter GT2 |
|---|---|---|
| Score | ||
| Totaalscore | 61 | 67 |
| Prestaties | 70 | 82 |
| Actieradius & accu | 56 | 67 |
| Comfort | 63 | 82 |
| Draagbaarheid | 52 | 30 |
| Veiligheid | 79 | 78 |
| Slimme functies | 31 | 38 |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 70 km/u | 70 km/u |
| Piekvermogen | 2.400 W | 6.000 W |
| Klimvermogen | 30° | 30° |
| Maximale belasting | 120 kg | 150 kg |
| Aandrijving | Eén motor | Eén motor |
| Accu & actieradius | ||
| Opgegeven actieradius | 75 km | 90 km |
| Accucapaciteit | 1.200 Wh | 1.512 Wh |
| Accuspanning | 60 V | 50,4 V |
| Laadtijd | 11 u | 16 u |
| Bouw & comfort | ||
| Gewicht | 37 kg | 52,6 kg |
| Wielmaat | 11″ | 11″ |
| Vering | Hydraulic suspension | Front and rear adjustable hydraulic suspension |
| Banden | Tubeless luchtband | Tubeless luchtband |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Disc brake | Hydraulic disc brake |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX4 |
| Richtingaanwijzers | Ja | Ja |
| Slimme functies | ||
| App-bediening | Nee | Ja |
| Cruisecontrol | Ja | Nee |
| Rijmodi | Ja | Ja |
Een vinkje staat bij de betere waarde; waarden binnen 3% (of 3 scorepunten) gelden als gelijkspel. Een streepje betekent dat de specificatie niet bekend is.